<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball-News: Kommerz, Korruption, Krawall (sind unsere Themen)</title>
	<atom:link href="http://www.press-schlag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.press-schlag.de</link>
	<description>Das Fußballmagazin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kein Allianz, kein Audi, kein Bier&#8230;</title>
		<link>http://www.press-schlag.de/2012/05/18/von-wegen-finale-dahoam/</link>
		<comments>http://www.press-schlag.de/2012/05/18/von-wegen-finale-dahoam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Business International]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.press-schlag.de/?p=8682</guid>
		<description><![CDATA[Koan &#8220;Finale dahoam&#8221;&#8230;!
Fußball-Business International&#8220;Da wird es mir selbst schlecht&#8221;, sprach Bayern-Präsident Uli Hoeneß dieser Tage, als er sich auf die Eintrittspreise für das Endspiel der UEFA Champions League bezog. Möglicherweise, weil er selbst gerade ganz großzügig den Mitarbeitern seiner Nürnberger Wurstfirma eine Loge im Wert von 53.000 Euro spendiert hat. So ist das, wenn man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.press-schlag.de/2012/05/18/von-wegen-finale-dahoam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbst Berlusconi will jetzt sparen</title>
		<link>http://www.press-schlag.de/2012/05/16/schulden-in-italien/</link>
		<comments>http://www.press-schlag.de/2012/05/16/schulden-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affären Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Pleitegeier]]></category>
		<category><![CDATA[Radikalismus, Randale, Rassismus, Rowdytum]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.press-schlag.de/?p=8661</guid>
		<description><![CDATA[
Moody&#8217;s stuft Blatter herab (VI)
Affären / Pleitegeier International
Auch in Italien macht die Verschuldung der Fußballklubs Fortschritte. Insgesamt 2,6 Milliarden Euro belasten die 20 Vereine der Serie A &#8211; knapp 15 Prozent mehr als beim letzten Kassensturz. Spitze sind dabei vor allem natürlich die großen drei Klubs Inter Mailand (335 Millionen Euro Schulden), Juventus Turin (241,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.press-schlag.de/2012/05/16/schulden-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiff City: Besitzer plant Änderung der Vereinsfarben</title>
		<link>http://www.press-schlag.de/2012/05/14/cardiff-city-bald-in-rot/</link>
		<comments>http://www.press-schlag.de/2012/05/14/cardiff-city-bald-in-rot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Business International]]></category>
		<category><![CDATA[Cardiff City]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Tradition]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.press-schlag.de/?p=8644</guid>
		<description><![CDATA[Na dann: Y Ddraig Goch ddyry cychwyn*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.press-schlag.de/2012/05/14/cardiff-city-bald-in-rot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien: Profifußball und Politik pleite?</title>
		<link>http://www.press-schlag.de/2012/05/13/schulden-in-spaniens-profifussball/</link>
		<comments>http://www.press-schlag.de/2012/05/13/schulden-in-spaniens-profifussball/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affären International]]></category>
		<category><![CDATA[Pleitegeier]]></category>
		<category><![CDATA[Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Fairplay]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.press-schlag.de/?p=8622</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s stuft Blatter herab (V)
Affären / Pleitegeier International
Spaniens Profifußball drücken Schulden in Höhe von über 3,5 Milliarden Euro. Dazu zählen auch 750 Millionen Euro Steuerschulden sowie 500 Millionen Euro an nicht abgeführten Sozialleistungen. Der Staat jedoch kommt den Vereinen sogar noch entgegen. Rainer Franzke entwarf dieser Tage im Kicker dazu ein etwas unappetitliches, aber auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.press-schlag.de/2012/05/13/schulden-in-spaniens-profifussball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quo vadis, &#8220;Zeit Konferenz für Fußball &amp; Wirtschaft&#8221;&#8230;?</title>
		<link>http://www.press-schlag.de/2012/05/11/konferenz-fussball-und-wirtschaft-2/</link>
		<comments>http://www.press-schlag.de/2012/05/11/konferenz-fussball-und-wirtschaft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Business Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[DFL]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.press-schlag.de/?p=8601</guid>
		<description><![CDATA[Der Kongress tanzt
Fußball-Business Deutschland
Zum dritten Mal findet am Rande des DFB-Pokalfinales die &#8220;Zeit Konferenz für Fußball &#038; Wirtschaft&#8221; statt. Doch verglichen mit den bisherigen Veranstaltungen macht diese ein wenig stutzig.

So war etwa der Beginn bislang um 10 bzw. 10.30 Uhr, diesmal aber geht&#8217;s erst 14.30 Uhr los &#8211; und ist, man will ja rechtzeitig beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.press-schlag.de/2012/05/11/konferenz-fussball-und-wirtschaft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>press-schlag exklusiv: Schiedsrichter und Drogen</title>
		<link>http://www.press-schlag.de/2012/05/11/geldstrafe-fuer-babel/</link>
		<comments>http://www.press-schlag.de/2012/05/11/geldstrafe-fuer-babel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Szene Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.press-schlag.de/?p=8576</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schiri, wir wissen dass Du&#8230;!&#8221;
Szene Deutschland

3.000 Euro Strafe muss Hoffenheim-Profi ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.press-schlag.de/2012/05/11/geldstrafe-fuer-babel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>England: Gestatten &#8211; Bonds, Junk Bonds&#8230;</title>
		<link>http://www.press-schlag.de/2012/05/09/schulden-im-englischen-fussball/</link>
		<comments>http://www.press-schlag.de/2012/05/09/schulden-im-englischen-fussball/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball-Business International]]></category>
		<category><![CDATA[Pleitegeier]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.press-schlag.de/?p=8548</guid>
		<description><![CDATA[Moody&#8217;s stuft Blatter herab (IV)
Fußball-Business/Pleitegeier International
Die Zahlen sind schon ein Jahr alt, aber die insgesamt 2,5 Milliarden Pfund Schulden (3,1 Milliarden Euro) der Premier-League-Klubs in England dürften sich in der Zwischenzeit nicht wesentlich verringert haben. Zwar stehen zumeist die steinreichen Besitzer für die Miesen gerade, aber auch das funktioniert nicht immer. Aktuelles Negativbeispiel: der FC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.press-schlag.de/2012/05/09/schulden-im-englischen-fussball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

